Світшот -307-1-29-7-07
Таблиця розмірів
Розмір | Довжина рукава | Зріст | Обхват грудей |
32 | 47 | 122-128 | 62-66 |
34 | 49,5 | 128-134 | 66-70 |
36 | 52,5 | 134-140 | 70-74 |
38 | 55 | 140-146 | 74-78 |
40 | 57,5 | 146-152 | 78-82 |
42 | 61 | 152-158 | 82-86 |
Оптова ціна застосовується при замовленні
від 5 одиниць будь-якого товару
Характеристики
Опис